| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 232,409,690 |
| 2 | SAM | 165,394,430 |
| 3 | WDC | 8 |
| 4 | WDC | 7 |
| 5 | WDC | 6 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 557,609,100 |
| 2 | WDC | 320,787,620 |
| 3 | SAM | 249,632,300 |
| 4 | WDC | 246,209,340 |
| 5 | SAM | 232,409,690 |
| 6 | WDC | 231,820,410 |
| 7 | SAM | 187,892,760 |
| 8 | SAM | 165,394,430 |
| 9 | S Z | 67,410,000 |
| 10 | S Z | 43,059,520 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 527,079,810 |
| 2 | WDC | 503,665,530 |
| 3 | SAM | 285,797,260 |
| 4 | SAM | 232,864,600 |
| 5 | SAM | 238,018,450 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 527,079,810 |
| 2 | WDC | 503,665,530 |
| 3 | WDC | 417,897,370 |
| 4 | WDC | 376,062,550 |
| 5 | SAM | 285,797,260 |
| 6 | SAM | 259,271,810 |
| 7 | SAM | 243,413,670 |
| 8 | SAM | 238,018,450 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 276,347,140 |
| 2 | WDC | 522,594,580 |
| 3 | WDC | 473,301,180 |
| 4 | WDC | 376,565,500 |
| 5 | WDC | 367,349,650 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 522,594,580 |
| 2 | BRK | 474,402,420 |
| 3 | WDC | 473,301,180 |
| 4 | WDC | 376,565,500 |
| 5 | WDC | 367,349,650 |
| 6 | SAM | 276,347,140 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 855,446,520 |
| 2 | WDC | 714,260,750 |
| 3 | SAM | 313,751,650 |
| 4 | SAM | 266,127,160 |
| 5 | SAM | 321,326,410 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 855,446,520 |
| 2 | WDC | 714,260,750 |
| 3 | WDC | 666,777,310 |
| 4 | SAM | 564,701,610 |
| 5 | SAM | 364,294,320 |
| 6 | SAM | 321,326,410 |
| 7 | SAM | 313,751,650 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 |