| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 8 |
| 2 | WDC | 7 |
| 3 | WDC | 6 |
| 4 | WDC | 5 |
| 5 | SAM | 135,390,270 |
| 6 | SAM | 187,892,760 |
| 7 | SAM | 249,632,300 |
| 8 | SAM | 118,267,910 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 557,609,100 |
| 2 | WDC | 320,787,620 |
| 3 | SAM | 249,632,300 |
| 4 | WDC | 246,209,340 |
| 5 | WDC | 231,820,410 |
| 6 | SAM | 187,892,760 |
| 7 | SAM | 160,781,220 |
| 8 | SAM | 138,334,980 |
| 9 | S Z | 67,410,000 |
| 10 | S Z | 43,059,520 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 1 |
| 2 | JVV | 23,000 |
| 3 | WDC | 32,100 |
| 4 | SMS | 27,700 |
| 5 | SMS | 37,800 |
| 6 | WDC | 38,700 |
| 7 | SAM | 24,900 |
| 8 | WDC | 16,500 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 61,200 |
| 2 | WDC | 41,900 |
| 3 | WDC | 38,700 |
| 4 | SMS | 37,800 |
| 5 | WDC | 32,100 |
| 6 | JAK | 31,500 |
| 7 | SMS | 27,700 |
| 8 | SAM | 25,600 |
| 9 | SAM | 24,900 |
| 10 | JVV | 23,000 |
| 11 | REO | 1 |
| 12 | REO | 0 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 18,100 |
| 2 | SAM | 15,060 |
| 3 | WDC | 19,860 |
| 4 | WDC | 21,840 |
| 5 | WDC | 20,710 |
| 6 | SAM | 15,910 |
| 7 | SAM | 14,320 |
| 8 | WDC | 14,010 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 21,840 |
| 2 | WDC | 20,710 |
| 3 | WDC | 19,860 |
| 4 | SAM | 18,100 |
| 5 | SAM | 15,910 |
| 6 | SAM | 15,060 |
| 7 | SAM | 14,320 |
| 8 | WDC | 14,010 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 18,100 |
| 2 | SAM | 13,340 |
| 3 | DIL | 3,675 |
| 4 | WDC | 235 |
| 5 | WDC | 123 |
| 6 | SMS | 15,400 |
| 7 | SAM | 5,930 |
| 8 | T S | 2,780 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 31,810 |
| 2 | WDC | 27,650 |
| 3 | JAK | 20,160 |
| 4 | BRK | 19,130 |
| 5 | BRK | 18,290 |
| 6 | JAK | 18,190 |
| 7 | SAM | 18,100 |
| 8 | JAK | 17,620 |
| 9 | WDC | 16,520 |
| 10 | SMS | 15,400 |
| 11 | JAK | 14,210 |
| 12 | S Z | 14,150 |
| 13 | SAM | 13,340 |
| 14 | SMS | 13,050 |
| 15 | SMS | 10,800 |
| 16 | SMS | 8,660 |
| 17 | T S | 8,000 |
| 18 | SAM | 7,460 |
| 19 | SAM | 6,030 |
| 20 | AMB | 3,780 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 25,700 |
| 2 | WDC | 250,470 |
| 3 | WDC | 205,410 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 250,470 |
| 2 | WDC | 205,410 |
| 3 | SAM | 25,700 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | BRK | 21,000 |
| 2 | BRK | 23,000 |
| 3 | WDC | 48,000 |
| 4 | WDC | 28,000 |
| 5 | SAM | 14,000 |
| 6 | SAM | 8,000 |
| 7 | WDC | 28,000 |
| 8 | WDC | 31,000 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 48,000 |
| 2 | BRK | 39,000 |
| 3 | WDC | 36,000 |
| 4 | WDC | 31,000 |
| 5 | WDC | 28,000 |
| 6 | BRK | 23,000 |
| 7 | BRK | 21,000 |
| 8 | SAM | 14,000 |
| 9 | SAM | 8,000 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 38,300 |
| 2 | WDC | 222,550 |
| 3 | SAM | 26,450 |
| 4 | WDC | 215,825 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 222,550 |
| 2 | WDC | 215,825 |
| 3 | SAM | 38,300 |
| 4 | SAM | 26,450 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 145,810 |
| 2 | SAM | 47,570 |
| 3 | WDC | 144,440 |
| 4 | SAM | 36,780 |
| 5 | SAM | 45,380 |
| 6 | WDC | 117,280 |
| 7 | BRK | 117,840 |
| 8 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 145,810 |
| 2 | WDC | 144,440 |
| 3 | BRK | 117,840 |
| 4 | WDC | 117,280 |
| 5 | SAM | 47,570 |
| 6 | SAM | 45,380 |
| 7 | SAM | 36,780 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 5 |
| 2 | WDC | 46,589 |
| 3 | SAM | 46,507 |
| 4 | SAM | 39,515 |
| 5 | Tom | 64,501 |
| 6 | WDC | 46,559 |
| 7 | SAM | 45,655 |
| 8 | SAM | 34,304 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tom | 64,501 |
| 2 | SAM | 47,038 |
| 3 | WDC | 46,589 |
| 4 | WDC | 46,559 |
| 5 | SAM | 46,507 |
| 6 | SAM | 45,655 |
| 7 | WDC | 45,136 |
| 8 | WDC | 44,128 |
| 9 | AQV | 41,193 |
| 10 | JAK | 40,735 |
| 11 | SAM | 39,515 |
| 12 | AQV | 30,443 |
| 13 | AQV | 29,901 |
| 14 | JAK | 29,358 |
| 15 | JAK | 28,133 |
| 16 | AQV | 28,020 |
| 17 | JAK | 23,647 |
| 18 | N8 | 19,959 |
| 19 | VSC | 17,605 |
| 20 | REO | 16,543 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 231,315 |
| 2 | DIL | 2,425 |
| 3 | WDC | 123 |
| 4 | WDC | 123 |
| 5 | SAM | 187,632 |
| 6 | SAM | 216,516 |
| 7 | SAM | 184,643 |
| 8 | SAM | 187,914 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 360,118 |
| 2 | WDC | 347,637 |
| 3 | WDC | 347,357 |
| 4 | WDC | 346,453 |
| 5 | BRK | 303,900 |
| 6 | SAM | 231,315 |
| 7 | SAM | 216,516 |
| 8 | SAM | 187,914 |
| 9 | SAM | 187,632 |
| 10 | JAK | 54,165 |
| 11 | AMB | 46,606 |
| 12 | AMB | 40,009 |
| 13 | AMB | 39,192 |
| 14 | AQV | 31,025 |
| 15 | SMS | 30,376 |
| 16 | REO | 30,000 |
| 17 | REO | 29,800 |
| 18 | REO | 29,700 |
| 19 | DIL | 2,425 |
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 12,800 |
| 2 | WDC | 6 |
| 3 | WDC | 5 |
| 4 | WDC | 25,750 |
| 5 | WDC | 17,175 |
| 6 | WDC | 17,725 |
| 7 | WDC | 15,650 |
| 8 | WDC | 9,550 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 25,750 |
| 2 | WDC | 17,725 |
| 3 | WDC | 17,175 |
| 4 | WDC | 15,650 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 61,420 |
| 2 | BRK | 89,360 |
| 3 | BRK | 61,070 |
| 4 | BRK | 60,460 |
| 5 | BRK | 73,050 |
| 6 | BRK | 94,340 |
| 7 | BRK | 84,340 |
| 8 | BRK | 90,940 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | BRK | 101,520 |
| 2 | BRK | 94,340 |
| 3 | BRK | 90,940 |
| 4 | BRK | 89,360 |
| 5 | WDC | 61,420 |
| 6 | WDC | 56,490 |
| 7 | WDC | 37,730 |
| 8 | SAM | 25,990 |
| 9 | WDC | 25,330 |
| 10 | SAM | 22,600 |
| 11 | SAM | 21,340 |
| 12 | SAM | 18,950 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 100 |
| 2 | WDC | 165,598 |
| 3 | REO | 300 |
| 4 | REO | 200 |
| 5 | REO | 100 |
| 6 | REO | 401 |
| 7 | WDC | 106,139 |
| 8 | WDC | 126,969 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 165,598 |
| 2 | WDC | 145,763 |
| 3 | WDC | 126,969 |
| 4 | WDC | 106,139 |
| 5 | REO | 500 |
| 6 | REO | 401 |
| 7 | REO | 399 |
| 8 | REO | 300 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 311,477 |
| 2 | WDC | 287,783 |
| 3 | WDC | 72,719 |
| 4 | REO | 1,000 |
| 5 | REO | 900 |
| 6 | REO | 800 |
| 7 | REO | 700 |
| 8 | REO | 600 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 311,477 |
| 2 | WDC | 287,783 |
| 3 | WDC | 251,997 |
| 4 | WDC | 197,447 |
| 5 | SAM | 28,633 |
| 6 | REO | 1,000 |
| 7 | REO | 900 |
| 8 | REO | 800 |
| 9 | REO | 700 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 375,205 |
| 2 | WDC | 100 |
| 3 | WDC | 295,710 |
| 4 | WDC | 206,736 |
| 5 | WDC | 209,810 |
| 6 | WDC | 189,216 |
| 7 | REO | 1,300 |
| 8 | REO | 1,100 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 375,205 |
| 2 | WDC | 295,710 |
| 3 | WDC | 209,810 |
| 4 | WDC | 206,736 |
| 5 | REO | 1,500 |
| 6 | REO | 1,400 |
| 7 | REO | 1,300 |
| 8 | REO | 1,200 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | REO | 1,900 |
| 2 | REO | 1,800 |
| 3 | REO | 1,700 |
| 4 | REO | 1,600 |
| 5 | SAM | 14,975 |
| 6 | WDC | 148,885 |
| 7 | WDC | 174,963 |
| 8 | WDC | 181,330 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 181,330 |
| 2 | WDC | 174,963 |
| 3 | WDC | 148,885 |
| 4 | CFG | 84,244 |
| 5 | SAM | 14,975 |
| 6 | REO | 2,000 |
| 7 | REO | 1,900 |
| 8 | REO | 1,800 |
| 9 | REO | 1,700 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 224,000 |
| 2 | SAM | 18,000 |
| 3 | SAM | 18,000 |
| 4 | SAM | 11,100 |
| 5 | WDC | 170,900 |
| 6 | WDC | 84,500 |
| 7 | WDC | 153,000 |
| 8 | WDC | 69,500 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 224,000 |
| 2 | WDC | 170,900 |
| 3 | WDC | 153,000 |
| 4 | WDC | 84,500 |
| 5 | SAM | 18,000 |
| 5 | SAM | 18,000 |
| 6 | SAM | 11,100 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tom | 183,900 |
| 2 | WDC | 53,980 |
| 3 | SAM | 37,570 |
| 4 | WDC | 40,980 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tom | 183,900 |
| 2 | WDC | 53,980 |
| 3 | WDC | 40,980 |
| 4 | SAM | 37,570 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 75,250 |
| 2 | WDC | 94,350 |
| 3 | REO | 0 |
| 4 | SMS | 71,850 |
| 5 | WDC | 80,300 |
| 6 | SAM | 82,852 |
| 7 | WDC | 1 |
| 8 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 94,350 |
| 2 | SAM | 82,852 |
| 3 | WDC | 80,300 |
| 4 | WDC | 75,250 |
| 5 | SMS | 71,850 |
| 6 | WDC | 1 |
| 7 | REO | 0 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 5 |
| 2 | WDC | 58,050 |
| 3 | WDC | 56,000 |
| 4 | JEF | 7,900 |
| 5 | WDC | 54,800 |
| 6 | WDC | 49,350 |
| 7 | WDC | 30,300 |
| 8 | WDC | 21,900 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 58,050 |
| 2 | WDC | 56,000 |
| 3 | WDC | 54,800 |
| 4 | WDC | 49,350 |
| 5 | JEF | 7,900 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 53,030 |
| 2 | WDC | 109,945 |
| 3 | WDC | 84,996 |
| 4 | WDC | 79,917 |
| 5 | WDC | 73,266 |
| 6 | WDC | 71,438 |
| 7 | BRK | 47,393 |
| 8 | WDC | 67,627 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 109,945 |
| 2 | WDC | 84,996 |
| 3 | WDC | 79,917 |
| 4 | WDC | 73,266 |
| 5 | SAM | 53,030 |
| 6 | SAM | 49,747 |
| 7 | BRK | 47,393 |
| 8 | SAM | 44,215 |
| 8 | SAM | 44,215 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 5 |
| 2 | TIM | 45,500 |
| 3 | SAM | 91,300 |
| 4 | WDC | 307,100 |
| 5 | SAM | 59,100 |
| 6 | SAM | 11,300 |
| 7 | WDC | 257,100 |
| 8 | SAM | 84,000 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 307,100 |
| 2 | WDC | 292,100 |
| 3 | WDC | 257,100 |
| 4 | WDC | 199,900 |
| 5 | SAM | 91,300 |
| 6 | SAM | 84,000 |
| 7 | SAM | 63,100 |
| 8 | SAM | 59,100 |
| 9 | TIM | 45,500 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | SAM | 47,850 |
| 2 | WDC | 118,750 |
| 3 | SAM | 17,500 |
| 4 | WDC | 70,400 |
| 5 | SAM | 34,800 |
| 6 | SAM | 33,550 |
| 7 | WDC | 98,450 |
| 8 | WDC | 58,350 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 118,750 |
| 2 | WDC | 98,450 |
| 3 | WDC | 70,400 |
| 4 | WDC | 65,400 |
| 5 | SAM | 47,850 |
| 6 | SAM | 42,600 |
| 7 | BGR | 37,000 |
| 8 | SAM | 35,550 |
| 9 | SAM | 35,300 |
| 10 | N8 | 24,300 |
| 11 | N8 | 17,000 |
| 12 | SMS | 1,500 |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 221,750 |
| 2 | WDC | 185,900 |
| 3 | WDC | 122,350 |
| 4 | SAM | 86,800 |
| 5 | SAM | 68,650 |
| 6 | WDC | 104,350 |
| 7 | WDC | 102,600 |
| 8 | WDC | 94,800 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 221,750 |
| 2 | WDC | 185,900 |
| 3 | WDC | 122,350 |
| 4 | WDC | 104,350 |
| 5 | SAM | 86,800 |
| 6 | SAM | 68,650 |
| 7 | FJB | 62,100 |
| 8 | SAM | 37,300 |
| 9 | SAM | 22,800 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 503,665,530 |
| 2 | SAM | 285,797,260 |
| 3 | SAM | 232,864,600 |
| 4 | SAM | 238,018,450 |
| 5 | WDC | 417,897,370 |
| 6 | SAM | 243,413,670 |
| 7 | SAM | 181,602,210 |
| 8 | SAM | 130,786,610 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 503,665,530 |
| 2 | WDC | 417,897,370 |
| 3 | WDC | 376,062,550 |
| 4 | WDC | 355,157,150 |
| 5 | SAM | 285,797,260 |
| 6 | SAM | 259,271,810 |
| 7 | SAM | 243,413,670 |
| 8 | SAM | 238,018,450 |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 522,594,580 |
| 2 | WDC | 473,301,180 |
| 3 | WDC | 376,565,500 |
| 4 | WDC | 367,349,650 |
| 5 | BRK | 474,402,420 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 522,594,580 |
| 2 | BRK | 474,402,420 |
| 3 | WDC | 473,301,180 |
| 4 | WDC | 376,565,500 |
| 5 | WDC | 367,349,650 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 9 |
| 2 | WDC | 8 |
| 3 | WDC | 6 |
| 4 | WDC | 6 |
| 5 | WDC | 5 |
| 6 | WDC | 5 |
| 7 | WDC | 123 |
| 8 | WDC | 400 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 400 |
| 2 | SAM | 350 |
| 3 | WDC | 123 |
| 4 | WDC | 9 |
| 5 | WDC | 8 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 1,234 |
| 2 | SAM | 283,314 |
| 3 | FJB | 991,024 |
| 4 | S Z | 69,034 |
| 5 | SAM | 323,522 |
| 6 | SAM | 311,024 |
| 7 | S Z | 68,014 |
| 8 | SAM | 94,277 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | FJB | 991,024 |
| 2 | WDC | 403,627 |
| 3 | WDC | 365,217 |
| 4 | WDC | 339,934 |
| 5 | WDC | 326,942 |
| 6 | SAM | 323,522 |
| 7 | SAM | 311,024 |
| 8 | SAM | 283,314 |
| 9 | SAM | 191,409 |
| 10 | S Z | 69,034 |
| 11 | S Z | 68,014 |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| # | Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | WDC | 47,170 |
| 2 | WDC | 39,620 |
| 3 | WDC | 32,740 |
| 4 | WDC | 28,420 |
| 5 | ||
| 6 | ||
